2017-07-17 14:16 三支一扶考试 http://www.hnkaozheng.com/szyf/ 作者:廊坊市毕业生就业网 来源:廊坊市毕业生就业网
准考证号 | 服务代码 |
笔试 成绩 |
招募 情况 |
准考证号 | 服务代码 |
笔试 成绩 |
招募 情况 |
2017000001 | 54.82 | 2017000121 | 170201 | 82.4 | 拟招募 | ||
2017000002 | 71.36 | 2017000122 | 40.68 | ||||
2017000003 | 72.78 | 2017000123 | 37.7 | ||||
2017000004 | 75.74 | 2017000125 | 63.42 | ||||
2017000006 | 170203 | 90.6 | 拟招募 | 2017000126 | 68.32 | ||
2017000007 | 53.7 | 2017000127 | 65.32 | ||||
2017000008 | 170610 | 78.68 | 拟招募 | 2017000129 | 72.56 | ||
2017000009 | 71.36 | 2017000130 | 170302 | 76.04 | 拟招募 | ||
2017000010 | 170502 | 57.96 | 拟招募 | 2017000131 | 77.46 | ||
2017000011 | 69.88 | 2017000132 | 170102 | 78.26 | 拟招募 | ||
2017000012 | 170201 | 80.42 | 拟招募 | 2017000133 | 72.32 | ||
2017000013 | 72.54 | 2017000134 | 170608 | 76 | 拟招募 | ||
2017000014 | 170612 | 71.64 | 拟招募 | 2017000135 | 81.21 | ||
2017000015 | 67.96 | 2017000136 | 69.8 | ||||
2017000016 | 51.84 | 2017000137 | 65.62 | ||||
2017000017 | 36.66 | 2017000138 | 170504 | 80.24 | 拟招募 | ||
2017000020 | 170605 | 78.16 | 拟招募 | 2017000139 | 66.44 | ||
2017000021 | 170102 | 82.66 | 拟招募 | 2017000140 | 170409 | 67.16 | 拟招募 |
2017000022 | 61.94 | 2017000141 | 73.34 | ||||
2017000023 | 54.44 | 2017000142 | 71.34 | ||||
2017000024 | 75.34 | 2017000143 | 73.6 | ||||
2017000025 | 170201 | 79.74 | 拟招募 | 2017000144 | 74.8 | ||
2017000026 | 170503 | 83.02 | 拟招募 | 2017000145 | 170502 | 75.3 | 拟招募 |
2017000027 | 170404 | 64.98 | 拟招募 | 2017000146 | 58.72 | ||
2017000028 | 72.84 | 2017000147 | 170609 | 87.64 | 拟招募 | ||
2017000029 | 71.84 | 2017000148 | 66.6 | ||||
2017000030 | 64.88 | 2017000149 | 63.7 | ||||
2017000031 | 72.78 | 2017000150 | 170410 | 81.68 | 拟招募 | ||
2017000032 | 78.96 | 2017000151 | 170501 | 76.22 | 拟招募 | ||
2017000033 | 81.2 | 2017000152 | 71.02 | ||||
2017000034 | 73.64 | 2017000153 | 170202 | 88.9 | 拟招募 | ||
2017000035 | 74.72 | 2017000154 | 170302 | 74.78 | 拟招募 | ||
2017000036 | 170503 | 86.36 | 拟招募 | 2017000155 | 69.66 | ||
2017000037 | 170306 | 78.54 | 拟招募 | 2017000156 | 170303 | 75.1 | 拟招募 |
2017000038 | 72.04 | 2017000157 | 170506 | 71.34 | 拟招募 | ||
2017000039 | 75.42 | 2017000158 | 71.36 | ||||
2017000040 | 72.28 | 2017000159 | 170307 | 80.02 | 拟招募 | ||
2017000041 | 78.44 | 2017000160 | 75 | ||||
2017000042 | 78 | 2017000161 | 53.8 | ||||
2017000043 | 61.64 | 2017000162 | 74.08 | ||||
2017000044 | 170203 | 82.68 | 拟招募 | 2017000163 | 66.62 | ||
2017000045 | 170102 | 81.96 | 拟招募 | 2017000164 | 49.04 | ||
2017000046 | 77.02 | 2017000165 | 170101 | 74.58 | 拟招募 | ||
2017000047 | 75.62 | 2017000166 | 72.06 | ||||
2017000048 | 69.1 | 2017000167 | 63.68 | ||||
2017000049 | 69.36 | 2017000168 | 57.56 | ||||
2017000050 | 80.72 | 2017000169 | 66.38 | ||||
2017000051 | 75.04 | 2017000170 | 53.54 | ||||
2017000052 | 72.92 | 2017000171 | 170201 | 83.38 | 拟招募 | ||
2017000053 | 66.6 | 2017000172 | 79.66 | ||||
2017000054 | 62.62 | 2017000173 | 57.74 | ||||
2017000055 | 63.08 | 2017000174 | 76.34 | ||||
2017000056 | 63.2 | 2017000175 | 73.4 | ||||
2017000057 | 61.94 | 2017000176 | 170611 | 76.44 | 拟招募 | ||
2017000058 | 170103 | 81.46 | 拟招募 | 2017000177 | 170103 | 85.36 | 拟招募 |
2017000059 | 63.94 | 2017000178 | 73.24 | ||||
2017000060 | 77 | 2017000179 | 170401 | 87.52 | 拟招募 | ||
2017000061 | 69.92 | 2017000180 | 71.78 | ||||
2017000062 | 170202 | 80.48 | 拟招募 | 2017000181 | 69.06 | ||
2017000063 | 61.98 | 2017000182 | 51.3 | ||||
2017000064 | 60 | 2017000183 | 170411 | 75.2 | 拟招募 | ||
2017000065 | 73.36 | 2017000184 | 170103 | 82.4 | 拟招募 | ||
2017000066 | 77.3 | 2017000185 | 170505 | 63.02 | 拟招募 | ||
2017000067 | 170405 | 76.3 | 拟招募 | 2017000186 | 36.88 | ||
2017000068 | 170102 | 78.72 | 拟招募 | 2017000187 | 78.98 | ||
2017000069 | 67.9 | 2017000188 | 52.56 | ||||
2017000070 | 54.24 | 2017000189 | 58.3 | ||||
2017000071 | 81 | 2017000190 | 73.56 | ||||
2017000072 | 50.74 | 2017000191 | 68.14 | ||||
2017000073 | 74.26 | 2017000192 | 67.9 | ||||
2017000074 | 170201 | 76.6 | 拟招募 | 2017000193 | 170101 | 76.34 | 拟招募 |
2017000076 | 67.68 | 2017000194 | 81.14 | ||||
2017000077 | 72.36 | 2017000195 | 65 | ||||
2017000078 | 170602 | 74.32 | 拟招募 | 2017000196 | 67.7 | ||
2017000079 | 81.16 | 2017000197 | 70.34 | ||||
2017000080 | 63.98 | 2017000198 | 73.12 | ||||
2017000081 | 68.94 | 2017000199 | 71.12 | ||||
2017000082 | 80.28 | 2017000200 | 57.74 | ||||
2017000083 | 170102 | 79 | 拟招募 | 2017000201 | 67.92 | ||
2017000084 | 170403 | 72.36 | 拟招募 | 2017000202 | 76.72 | ||
2017000085 | 170401 | 88.06 | 拟招募 | 2017000203 | 75.02 | ||
2017000086 | 76.58 | 2017000204 | 170101 | 75.06 | 拟招募 | ||
2017000087 | 170301 | 81 | 拟招募 | 2017000205 | 51.98 | ||
2017000088 | 72.38 | 2017000206 | 61.92 | ||||
2017000089 | 78.04 | 2017000207 | 62.66 | ||||
2017000090 | 170101 | 74.6 | 拟招募 | 2017000208 | 50.8 | ||
2017000091 | 69.36 | 2017000209 | 66.22 | ||||
2017000092 | 60.74 | 2017000210 | 71.86 | ||||
2017000093 | 170103 | 81.22 | 拟招募 | 2017000211 | 170402 | 77.5 | 拟招募 |
2017000094 | 73.94 | 2017000212 | 170306 | 81.72 | 拟招募 | ||
2017000095 | 170407 | 79.72 | 拟招募 | 2017000213 | 170506 | 68.36 | 拟招募 |
2017000096 | 65.64 | 2017000214 | 72.8 | ||||
2017000097 | 54.02 | 2017000215 | 170203 | 84.64 | 拟招募 | ||
2017000098 | 170504 | 52.3 | 拟招募 | 2017000216 | 170101 | 74.56 | 拟招募 |
2017000099 | 56 | 2017000217 | 64.46 | ||||
2017000100 | 170301 | 75.76 | 拟招募 | 2017000218 | 66.34 | ||
2017000102 | 75.1 | 2017000219 | 79.46 | ||||
2017000103 | 75.62 | 2017000220 | 86.96 | ||||
2017000104 | 72.9 | 2017000221 | 82.4 | ||||
2017000105 | 58.4 | 2017000222 | 61.28 | ||||
2017000106 | 170406 | 82.08 | 拟招募 | 2017000223 | 76.14 | ||
2017000107 | 75.72 | 2017000224 | 170505 | 83.7 | 拟招募 | ||
2017000108 | 67.94 | 2017000225 | 70.72 | ||||
2017000109 | 170103 | 89.7 | 拟招募 | 2017000226 | 170202 | 83.46 | 拟招募 |
2017000110 | 77.3 | 2017000227 | 170501 | 71.62 | 拟招募 | ||
2017000111 | 170601 | 73.44 | 拟招募 | 2017000228 | 59.02 | ||
2017000112 | 66.88 | 2017000229 | 77.48 | ||||
2017000113 | 74.56 | 2017000230 | 77.72 | ||||
2017000114 | 170408 | 79.48 | 拟招募 | 2017000231 | 74.78 | ||
2017000117 | 64.66 | 2017000232 | 170201 | 77.72 | 拟招募 | ||
2017000118 | 60.18 | 2017000233 | 170303 | 83.12 | 拟招募 | ||
2017000119 | 57.48 | 2017000234 | 77.08 | ||||
2017000120 | 70.6 |
(编辑:孟园)
下一篇:没有了
华图在线APP客户端下载